| 标准间 | 价格有效期:2009-7-9 至 2012-2-1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥120 | ¥75 | ¥75 | ¥75 | ¥75 | ¥85 | ¥85 | ¥85 | 不包含 5元/ | 有 | 10 | |||
|
|||||||||||||
| 三人间 | 价格有效期:2009-7-8 至 2012-2-1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥150 | ¥75 | ¥75 | ¥75 | ¥75 | ¥85 | ¥85 | ¥85 | 不包含 | 有 | 20 | |||
|
|||||||||||||
| 单人间 | 价格有效期:2011-3-16 至 2011-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥120 | ¥70 | ¥70 | ¥70 | ¥70 | ¥80 | ¥80 | ¥80 | 不包含 | 有 | 3 | |||
|
|||||||||||||
| 三人间 | 价格有效期:2009-7-13 至 2012-2-1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥150 | ¥75 | ¥75 | ¥75 | ¥75 | ¥85 | ¥85 | ¥85 | 不包含 | 有 | 15 | |||
|
|||||||||||||
全部客房信息>>



宾馆设施与服务
- 客人独立休息区
- 停车场(提供泊车位)
- 单人间
- 套间
- 酒店内餐厅
- 日常用品商店\超市
- 18小时前台服务
- 行李出入店服务
- 早餐服务
- 邮寄信函\包裹速递
- 24小时客房预订
- 留言服务
- 叫醒服务
- 擦鞋服务
- 市内旅游观光服务
- 传真\复印\打字服务
- 15间以上独立客房
全部设施与服务>>






